So kommst du zum Startpunkt
Anfahrt.
* Mit dem Laden der Karte akzeptierst du die Datenschutzerklärung von Google. Mehr erfahren
Start- und Endpunkt des UckerMarschs ist der Campingplatz Sonnenkap, Uckerpromenade 85, 17291 Prenzlau.
Bahn & Bus.
Bei der Anreise mit der Bahn erreichst du uns mit dem Regional-Expresss (RE) 3 Stralsund - Berlin / Berlin - Stralsund. Vom Bahnhof Prenzlau erreichst du den Start- und Endpunkt Campingplatz Sonnenkap Prenzlau bequem per Bus.
Anreise Mit Dem Auto.
Die Anreise mit dem Auto kann über die Bundesstraßen B109, B198 oder B166 oder die Autobahnen A11 und A20 erfolgen.
Parkplätze.
Direkt am Campingplatz Sonnenkap stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Nutze aber nach Möglichkeit den öffentlichen Verkehr.
Fahrplan
Bus-Shuttle
Wie du dir sicher schon denken kannst, sind die Parkplatzkapazitäten vor Ort begrenzt. Lass dich also gern hinfahren oder schnüre die Wanderschuhe schon an der Haustür.
Andernfalls haben wir natürlich vorgesorgt: Ein Bus-Shuttle ist eingerichtet, dieser darf also fleißig genutzt werden.
Der CampingExpress verkehrt im 30-Minuten-Takt und stellt sicher, dass du jederzeit flexibel und ohne lange Wartezeiten zum Startpunkt gelangst. So kannst du deinen Tag ohne Parkplatzsorgen beginnen und dich ganz auf das Erlebnis UckerMarsch konzentrieren.
Freitag, 26. April 2024
Hinfahrt
Prenzlau, ZOB (Bahnhof) | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Am Bahnhof | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 |
– Alte Sparkasse | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 |
– Friedrichstraße | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
– Straße des Friedens | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 |
– Baustraße | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
– Stadtverwaltung | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 |
– Seebad | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
– Stadion | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 |
Prenzlau, Campingplatz | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
Freitag, 26. April 2024
Rückfahrt
Prenzlau, Campingplatz | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– Stadion | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 |
– Seebad | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
– Mitteltorturm | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
– Straße des Friedens | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 |
– Alte Sparkasse | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
Prenzlau, ZOB (Bahnhof) | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 |
Samstag, 27. April 2024
Hinfahrt
06:00 – 13: 00 Uhr
Prenzlau, ZOB (Bahnhof) | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Am Bahnhof | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 |
– Alte Sparkasse | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
– Friedrichstraße | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
– Straße des Friedens | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
– Baustraße | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 |
– Stadtverwaltung | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 |
– Seebad | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
– Stadion | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 |
Prenzlau, Campingplatz | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 |
14:00 – 21: 00 Uhr
Prenzlau, ZOB (Bahnhof) | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Am Bahnhof | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 |
– Alte Sparkasse | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 |
– Friedrichstraße | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
– Straße des Friedens | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 |
– Baustraße | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
– Stadtverwaltung | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 |
– Seebad | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
– Stadion | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 |
Prenzlau, Campingplatz | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
Samstag, 27. April 2024
Rückfahrt
06:00 – 13: 00 Uhr
Prenzlau, Campingplatz | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Stadion | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
– Seebad | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 |
– Mitteltorturm | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
– Straße des Friedens | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
– Alte Sparkasse | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
Prenzlau, ZOB (Bahnhof) | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
14:00 – 21: 00 Uhr
Prenzlau, Campingplatz | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Stadion | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 |
– Seebad | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
– Mitteltorturm | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
– Straße des Friedens | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 |
– Alte Sparkasse | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
Prenzlau, ZOB (Bahnhof) | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 |